The Duo Block Series provides a powerful, flexible heating solution with customizable components, ideal for large-scale industrial applications requiring precision and adaptability.
MODEL | MIN.(kW) | MAX.(kW) | STAGES | MODULATION | FUEL |
BI-X1 | 180 | 550 | M | Y | L/H |
BI-X2 | 261 | 795 | M | Y | L/H |
BI-X3 | 380 | 1200 | M | Y | L/H |
BI-02 | 459 | 1400 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-03 | 590 | 1800 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-3X | 820 | 2500 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-04 | 1049 | 3200 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-4X | 1311 | 4000 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-06 | 1639 | 5000 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-6X | 1770 | 5400 | 2/M | Y | L/H/G/D |
BI-07 | 1967 | 6000 | 3/M | Y | L/H/G/D |
BI-7X | 2295 | 7000 | 3/M | Y | L/H/G/D |
BI-08 | 2623 | 8000 | M | Y | L/H/G/D |
BI-8X | 2836 | 8650 | M | Y | L/H/G/D |
BI-8Y | 3115 | 9500 | M | Y | L/H/G/D |
BI-10 | 3607 | 11000 | M | Y | L/H/G/D |
BI-12 | 4262 | 13000 | M | Y | L/H/G/D |
BI-15 | 4754 | 14500 | M | Y | L/H/G/D |
BI-18 | 5902 | 18000 | M | Y | L/H/G/D |
BI-20 | 6803 | 20750 | M | Y | L/H/G/D |
I/208, GIDC 2, Dediyasan, Mehsana, Guajrat, India - 384002
burnerindia@yahoo.com
+91 2762 224 194
@ BURNER INDIA. ALL RIGHTS RESERVED 2025 Design by tripearlsoft